| Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 1.6251 | 1 101.8 | +13.76 | +1.2645% |
| 08.05 | 1.6048 | 1 088.04 | +7.28 | +0.6733% |
| 07.05 | 1.5940 | 1 080.76 | -1.31 | -0.1209% |
| 06.05 | 1.5960 | 1 082.07 | +5.12 | +0.4753% |
| 05.05 | 1.5884 | 1 076.95 |
1 098.55
676 евро в канадских долларах1 100.17
677 евро в канадских долларах1 103.42
679 евро в канадских долларах1 105.05
680 евро в канадских долларах