| Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 1.6251 | 1 105.05 | +13.8 | +1.2645% |
| 08.05 | 1.6048 | 1 091.25 | +7.3 | +0.6733% |
| 07.05 | 1.5940 | 1 083.95 | -1.31 | -0.1209% |
| 06.05 | 1.5960 | 1 085.26 | +5.13 | +0.4753% |
| 05.05 | 1.5884 | 1 080.13 |
1 101.8
678 евро в канадских долларах1 103.42
679 евро в канадских долларах1 106.67
681 евро в канадских долларах1 108.3
682 евро в канадских долларах