| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 | 1.1582 | 8.1076 | +0.111 | +1.3885% |
| 20.03 | 1.1424 | 7.9965 | +0.0247 | +0.3100% |
| 19.03 | 1.1388 | 7.9718 | +0.0108 | +0.1355% |
| 18.03 | 1.1373 | 7.961 | -0.0411 | -0.5140% |
| 17.03 | 1.1432 | 8.0022 |
5.7911
5 евро в долларах США6.9493
6 евро в долларах США9.2658
8 евро в долларах США10.424
9 евро в долларах США