Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 19.6727 | 1 396.76 | -0.45 | -0.0319% |
25.04 | 19.6790 | 1 397.21 | +4.49 | +0.3224% |
24.04 | 19.6158 | 1 392.72 | -21.1 | -1.4927% |
23.04 | 19.9130 | 1 413.82 | -6.7 | -0.4719% |
22.04 | 20.0074 | 1 420.53 |
1 357.42
69 евро в молдавских леях1 377.09
70 евро в молдавских леях1 416.44
72 евро в молдавских леях1 436.11
73 евро в молдавских леях