Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 4.2582 | 302.333 | -0.714 | -0.2356% |
30.09 | 4.2683 | 303.047 | +0.054 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 302.993 | +0.461 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 302.532 | +0.354 | +0.1172% |
25.09 | 4.2560 | 302.178 |
293.487
69 евро в польских злотах297.741
70 евро в польских злотах306.248
72 евро в польских злотах310.501
73 евро в польских злотах