| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.0194 | 1 408.16 | +2.21 | +0.1575% |
| 23.06 | 0.0194 | 1 405.95 | -0.82 | -0.0584% |
| 20.06 | 0.0194 | 1 406.77 | +15.96 | +1.1473% |
| 19.06 | 0.0192 | 1 390.81 | -2.94 | -0.2106% |
| 18.06 | 0.0192 | 1 393.75 |
1 408.13
72 401 украинская гривна в евро1 408.14
72 402 украинские гривны в евро1 408.18
72 404 украинские гривны в евро1 408.2
72 405 украинских гривен в евро