| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.0194 | 1 405.97 | -0.82 | -0.0584% |
| 20.06 | 0.0194 | 1 406.79 | +15.96 | +1.1473% |
| 19.06 | 0.0192 | 1 390.83 | -2.94 | -0.2106% |
| 18.06 | 0.0192 | 1 393.77 | +0.83 | +0.0597% |
| 17.06 | 0.0192 | 1 392.94 |
1 408.14
72 402 украинские гривны в евро1 408.16
72 403 украинские гривны в евро1 408.2
72 405 украинских гривен в евро1 408.22
72 406 украинских гривен в евро