| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 11.3295 | 82 070.7 | +188 | +0.2296% |
| 30.06 | 11.3035 | 81 882.7 | +623.4 | +0.7671% |
| 27.06 | 11.2175 | 81 259.3 | +438.3 | +0.5423% |
| 26.06 | 11.1570 | 80 821 | +101.4 | +0.1256% |
| 25.06 | 11.1430 | 80 719.7 |
81 910.6
7 242 евро в норвежских кронах81 921.9
7 243 евро в норвежских кронах81 944.5
7 245 евро в норвежских кронах81 955.8
7 246 евро в норвежских кронах