| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 11.2886 | 81 943.6 | -174.1 | -0.2120% |
| 03.07 | 11.3125 | 82 117.7 | +14.8 | +0.0181% |
| 02.07 | 11.3105 | 82 102.8 | -137.8 | -0.1675% |
| 01.07 | 11.3295 | 82 240.6 | +188.4 | +0.2296% |
| 30.06 | 11.3035 | 82 052.3 |
81 921
7 257 евро в норвежских кронах81 932.3
7 258 евро в норвежских кронах81 954.9
7 260 евро в норвежских кронах81 966.2
7 261 евро в норвежских кронах