| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.0411 | 30.1516 | -0.069 | -0.2283% |
| 15.04 | 0.0412 | 30.2206 | +0.1229 | +0.4082% |
| 14.04 | 0.0410 | 30.0978 | -0.08 | -0.2652% |
| 11.04 | 0.0411 | 30.1778 | +0.0789 | +0.2622% |
| 10.04 | 0.0410 | 30.0989 |
30.1358
732 чешские кроны в евро30.177
733 чешские кроны в евро30.2593
735 чешских крон в евро30.3005
736 чешских крон в евро