Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 864.886 | +0.699 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 864.186 | +0.243 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 863.943 | +2.918 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 861.025 | -4.21 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 865.235 |
865.041
735 евро в долларах США866.218
736 евро в долларах США868.572
738 евро в долларах США869.749
739 евро в долларах США