Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 4.2582 | 315.107 | -0.744 | -0.2356% |
30.09 | 4.2683 | 315.852 | +0.056 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 315.795 | +0.48 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 315.315 | +0.369 | +0.1172% |
25.09 | 4.2560 | 314.946 |
306.248
72 евро в польских злотах310.501
73 евро в польских злотах319.008
75 евро в польских злотах323.262
76 евро в польских злотах