| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 11.1360 | 83 564.6 | -584.8 | -0.6949% |
| 09.07 | 11.2139 | 84 149.4 | -150.2 | -0.1782% |
| 08.07 | 11.2340 | 84 299.6 | -262.6 | -0.3106% |
| 07.07 | 11.2690 | 84 562.3 | -147 | -0.1736% |
| 04.07 | 11.2886 | 84 709.3 |
83 542.3
7 502 евро в норвежских кронах83 553.5
7 503 евро в норвежских кронах83 575.7
7 505 евро в норвежских кронах83 586.9
7 506 евро в норвежских кронах