| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 11.1360 | 83 631.4 | -585.3 | -0.6949% |
| 09.07 | 11.2139 | 84 216.7 | -150.3 | -0.1782% |
| 08.07 | 11.2340 | 84 367 | -262.8 | -0.3106% |
| 07.07 | 11.2690 | 84 629.9 | -147.2 | -0.1736% |
| 04.07 | 11.2886 | 84 777 |
83 609.2
7 508 евро в норвежских кронах83 620.3
7 509 евро в норвежских кронах83 642.6
7 511 евро в норвежских кронах83 653.7
7 512 евро в норвежских кронах