| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 11.3035 | 85 364.2 | +649.9 | +0.7671% |
| 27.06 | 11.2175 | 84 714.3 | +456.9 | +0.5423% |
| 26.06 | 11.1570 | 84 257.4 | +105.7 | +0.1256% |
| 25.06 | 11.1430 | 84 151.7 | +520.3 | +0.6222% |
| 24.06 | 11.0741 | 83 631.3 |
85 537.5
7 550 евро в норвежских кронах85 548.8
7 551 евро в норвежских кронах85 571.5
7 553 евро в норвежских кронах85 582.8
7 554 евро в норвежских кронах