Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
13.08 | 92.8583 | 7.21 млн | -6 999 | -0.0970% |
12.08 | 92.9485 | 7.21 млн | +5 315 | +0.0738% |
09.08 | 92.8800 | 7.21 млн | +16 791 | +0.2335% |
08.08 | 92.6636 | 7.19 млн | -26 661 | -0.3694% |
07.08 | 93.0072 | 7.22 млн |
7.21 млн
77 592 евро в российских рублях7.21 млн
77 593 евро в российских рублях7.21 млн
77 595 евро в российских рублях7.21 млн
77 596 евро в российских рублях