Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 0.0207 | 16.899 | -0.0456 | -0.2690% |
20.08 | 0.0208 | 16.9446 | +0.039 | +0.2306% |
19.08 | 0.0207 | 16.9056 | +0.0499 | +0.2959% |
16.08 | 0.0207 | 16.8557 | -0.0184 | -0.1091% |
15.08 | 0.0207 | 16.8741 |
16.8576
814 украинских гривен в евро16.8783
815 украинских гривен в евро16.9197
817 украинских гривен в евро16.9404
818 украинских гривен в евро