Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.11 | 114.3149 | 9 488.14 | -151.57 | -1.5723% |
29.11 | 116.1410 | 9 639.7 | +252.84 | +2.6936% |
28.11 | 113.0947 | 9 386.86 | +215.83 | +2.3534% |
27.11 | 110.4943 | 9 171.03 | +134.78 | +1.4915% |
26.11 | 108.8705 | 9 036.25 |
9 259.51
81 евро в российских рублях9 373.82
82 евро в российских рублях9 602.45
84 евро в российских рублях9 716.77
85 евро в российских рублях