Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0208 | 17.3005 | -0.1151 | -0.6610% |
20.06 | 0.0210 | 17.4156 | +0.016 | +0.0919% |
19.06 | 0.0209 | 17.3996 | +0.0429 | +0.2473% |
18.06 | 0.0209 | 17.3567 | +0.0838 | +0.4850% |
17.06 | 0.0208 | 17.2729 |
17.2588
829 украинских гривен в евро17.2796
830 украинских гривен в евро17.3213
832 украинские гривны в евро17.3421
833 украинские гривны в евро