Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0208 | 17.3421 | -0.1154 | -0.6610% |
20.06 | 0.0210 | 17.4575 | +0.016 | +0.0919% |
19.06 | 0.0209 | 17.4415 | +0.043 | +0.2473% |
18.06 | 0.0209 | 17.3985 | +0.084 | +0.4850% |
17.06 | 0.0208 | 17.3145 |
17.3005
831 украинская гривна в евро17.3213
832 украинские гривны в евро17.3629
834 украинские гривны в евро17.3837
835 украинских гривен в евро