| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.0195 | 16.4199 | +0.0134 | +0.0815% |
| 16.04 | 0.0195 | 16.4066 | -0.0433 | -0.2635% |
| 15.04 | 0.0195 | 16.4499 | -0.1316 | -0.7936% |
| 14.04 | 0.0197 | 16.5815 | +0.0135 | +0.0816% |
| 11.04 | 0.0197 | 16.568 |
16.3809
840 украинских гривен в евро16.4004
841 украинская гривна в евро16.4394
843 украинские гривны в евро16.4589
844 украинские гривны в евро