| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.0195 | 16.4455 | -0.0434 | -0.2635% |
| 15.04 | 0.0195 | 16.489 | -0.1319 | -0.7936% |
| 14.04 | 0.0197 | 16.6209 | +0.0136 | +0.0816% |
| 11.04 | 0.0197 | 16.6073 | -0.0234 | -0.1404% |
| 10.04 | 0.0197 | 16.6307 |
16.4199
842 украинские гривны в евро16.4394
843 украинские гривны в евро16.4784
845 украинских гривен в евро16.4979
846 украинских гривен в евро