| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.0054 | 45.5172 | -0.0923 | -0.2024% |
| 01.07 | 0.0054 | 45.6095 | -0.1328 | -0.2904% |
| 30.06 | 0.0054 | 45.7424 | -0.2294 | -0.4991% |
| 27.06 | 0.0054 | 45.9718 | -0.0336 | -0.0731% |
| 26.06 | 0.0055 | 46.0054 |
45.5064
8 436 японских иен в евро45.5118
8 437 японских иен в евро45.5226
8 439 японских иен в евро45.528
8 440 японских иен в евро