| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 0.0054 | 45.6003 | +0.0777 | +0.1706% |
| 02.07 | 0.0054 | 45.5226 | -0.0923 | -0.2024% |
| 01.07 | 0.0054 | 45.6149 | -0.1329 | -0.2904% |
| 30.06 | 0.0054 | 45.7478 | -0.2295 | -0.4991% |
| 27.06 | 0.0054 | 45.9772 |
45.9009
8 437 японских иен в евро45.9063
8 438 японских иен в евро45.9172
8 440 японских иен в евро45.9226
8 441 японская иена в евро