| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.2324 | 20.4548 | -0.1294 | -0.6289% |
| 23.06 | 0.2339 | 20.5842 | -0.0773 | -0.3742% |
| 20.06 | 0.2348 | 20.6615 | +0.1822 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 20.4794 | -0.2916 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 20.771 |
19.9899
86 польских злотых в евро20.2223
87 польских злотых в евро20.6872
89 польских злотых в евро20.9196
90 польских злотых в евро