| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.2324 | 20.6872 | -0.1309 | -0.6289% |
| 23.06 | 0.2339 | 20.8181 | -0.0782 | -0.3742% |
| 20.06 | 0.2348 | 20.8963 | +0.1842 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 20.7121 | -0.2949 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 21.007 |
20.2223
87 польских злотых в евро20.4548
88 польских злотых в евро20.9196
90 польских злотых в евро21.1521
91 польский злотый в евро