| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 1.1467 | 10 197.6 | +5.3 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 10 192.3 | -115.6 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 10 307.9 | -2.7 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 10 310.5 | -11.6 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 10 322.1 |
10 195.3
8 891 евро в долларах США10 196.5
8 892 евро в долларах США10 198.7
8 894 евро в долларах США10 199.9
8 895 евро в долларах США