| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 1.1467 | 10 199.9 | +5.3 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 10 194.6 | -115.6 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 10 310.2 | -2.7 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 10 312.9 | -11.6 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 10 324.4 |
10 197.6
8 893 евро в долларах США10 198.7
8 894 евро в долларах США10 201
8 896 евро в долларах США10 202.2
8 897 евро в долларах США