Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.0398 | 35.5277 | +0.0811 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 35.4466 | +0.0815 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 35.3652 | +0.4466 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 34.9186 | -0.714 | -2.0038% |
19.04 | 0.0399 | 35.6326 |
35.5173
890 чешских крон в евро35.5572
891 чешская крона в евро35.637
893 чешские кроны в евро35.6769
894 чешские кроны в евро