| Дата | Курс ЦБ AMD/USD | Результат AMD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | 0.0026 | 2 342.39 | -0 | -0.0000% |
| 01.11 | 0.0026 | 2 342.39 | +0.43 | +0.0184% |
| 31.10 | 0.0026 | 2 341.96 | -0.61 | -0.0260% |
| 30.10 | 0.0026 | 2 342.57 | +0.98 | +0.0417% |
| 29.10 | 0.0026 | 2 341.59 | -0.49 | -0.0209% |
| 28.10 | 0.0026 | 2 342.08 |
