| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 50.4786 | 45 329.7 | -88.5 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 45 418.2 | -149 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 45 567.2 | +293.3 | +0.6478% |
| 01.04 | 50.4164 | 45 273.9 | +71.9 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 45 202.1 |
45 228.8
896 евро в украинских гривнах45 279.3
897 евро в украинских гривнах45 380.2
899 евро в украинских гривнах45 430.7
900 евро в украинских гривнах