| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 10 523.5 | +16.3 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 10 507.1 | -15.7 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 10 522.9 | +120.8 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 10 402.1 | -0.1 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 10 402.2 |
10 521.1
8 997 евро в долларах США10 522.3
8 998 евро в долларах США10 524.7
9 000 евро в долларах США10 525.8
9 001 евро в долларах США