Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.11 | 43.2376 | 389.139 | -2.041 | -0.5218% |
22.11 | 43.4644 | 391.18 | -1.548 | -0.3940% |
21.11 | 43.6364 | 392.727 | -0.829 | -0.2108% |
20.11 | 43.7285 | 393.557 | +1.529 | +0.3901% |
19.11 | 43.5586 | 392.027 |
302.663
7 евро в украинских гривнах345.901
8 евро в украинских гривнах432.376
10 евро в украинских гривнах475.614
11 евро в украинских гривнах