| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 4.3010 | 3 999.9 | +9.37 | +0.2348% |
| 30.06 | 4.2909 | 3 990.53 | +24.56 | +0.6192% |
| 27.06 | 4.2645 | 3 965.97 | -12.06 | -0.3031% |
| 26.06 | 4.2774 | 3 978.03 | -22.05 | -0.5512% |
| 25.06 | 4.3012 | 4 000.08 |
3 991.3
928 евро в польских злотах3 995.6
929 евро в польских злотах4 004.2
931 евро в польских злотах4 008.5
932 евро в польских злотах