| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 4.3010 | 4 004.2 | +9.38 | +0.2348% |
| 30.06 | 4.2909 | 3 994.82 | +24.58 | +0.6192% |
| 27.06 | 4.2645 | 3 970.23 | -12.07 | -0.3031% |
| 26.06 | 4.2774 | 3 982.31 | -22.07 | -0.5512% |
| 25.06 | 4.3012 | 4 004.38 |
3 995.6
929 евро в польских злотах3 999.9
930 евро в польских злотах4 008.5
932 евро в польских злотах4 012.8
933 евро в польских злотах