| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 11.1675 | 10 553.3 | +17.8 | +0.1694% |
| 03.04 | 11.1486 | 10 535.4 | -145.4 | -1.3610% |
| 02.04 | 11.3024 | 10 680.8 | +102.5 | +0.9690% |
| 01.04 | 11.1940 | 10 578.3 | +26.7 | +0.2531% |
| 31.03 | 11.1657 | 10 551.6 |
10 530.9
943 евро в норвежских кронах10 542.1
944 евро в норвежских кронах10 564.4
946 евро в норвежских кронах10 575.6
947 евро в норвежских кронах