| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 10.9165 | 1 037.07 | +6.84 | +0.6637% |
| 09.06 | 10.8445 | 1 030.23 | -0.49 | -0.0472% |
| 06.06 | 10.8496 | 1 030.72 | +5.52 | +0.5387% |
| 05.06 | 10.7915 | 1 025.19 | +2.96 | +0.2894% |
| 04.06 | 10.7604 | 1 022.23 |
1 015.23
93 евро в норвежских кронах1 026.15
94 евро в норвежских кронах1 047.98
96 евро в норвежских кронах1 058.9
97 евро в норвежских кронах