Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.06 | 0.8754 | 84.9101 | -0.0546 | -0.0642% |
10.06 | 0.8759 | 84.9647 | +0.0099 | +0.0117% |
07.06 | 0.8758 | 84.9548 | +0.2973 | +0.3512% |
06.06 | 0.8728 | 84.6574 | -0.6037 | -0.7081% |
05.06 | 0.8790 | 85.2612 |
83.1594
95 долларов США в евро84.0347
96 долларов США в евро85.7854
98 долларов США в евро86.6608
99 долларов США в евро