| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 1.1342 | 11 298.9 | +2 | +0.0177% |
| 26.06 | 1.1340 | 11 296.9 | -51.8 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 11 348.7 | -63.8 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 11 412.5 | -11 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 11 423.4 |
11 296.6
9 960 евро в долларах США11 297.8
9 961 евро в долларах США11 300
9 963 евро в долларах США11 301.2
9 964 евро в долларах США