| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 8 783.28 | -1.55 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 8 784.84 | +40.1 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 8 744.73 | +48.86 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 8 695.88 | +8.34 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 8 687.54 |
8 781.52
9 960 долларов США в евро8 782.4
9 961 доллар США в евро8 784.17
9 963 доллара США в евро8 785.05
9 964 доллара США в евро