Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 1.5734 | 1 630.05 | +2.95 | +0.1814% |
17.05 | 1.5706 | 1 627.1 | +4.13 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 1 622.97 | -7.47 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 1 630.44 | +15.59 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 1 614.85 |
1 626.91
1 034 евро в канадских долларах1 628.48
1 035 евро в канадских долларах1 631.63
1 037 евро в канадских долларах1 633.2
1 038 евро в канадских долларах