Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 0.8569 | 10 518.7 | -22.6 | -0.2146% |
20.08 | 0.8588 | 10 541.4 | +48.8 | +0.4656% |
19.08 | 0.8548 | 10 492.5 | +10.4 | +0.0990% |
16.08 | 0.8539 | 10 482.1 | -39.4 | -0.3742% |
15.08 | 0.8571 | 10 521.5 |
10 517
12 273 доллара США в евро10 517.9
12 274 доллара США в евро10 519.6
12 276 долларов США в евро10 520.5
12 277 долларов США в евро