Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 47.6634 | 60 389.6 | +11 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 60 378.6 | -244.1 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 60 622.7 | -103.4 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 60 726 | -82.4 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 60 808.4 |
60 294.2
1 265 евро в украинских гривнах60 341.9
1 266 евро в украинских гривнах60 437.2
1 268 евро в украинских гривнах60 484.9
1 269 евро в украинских гривнах