Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 11.8702 | 15 205.7 | -48.1 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 15 253.8 | +16.3 | +0.1072% |
24.04 | 11.8950 | 15 237.4 | -484.9 | -3.0842% |
23.04 | 12.2735 | 15 722.3 | -74.6 | -0.4721% |
22.04 | 12.3317 | 15 796.9 |
15 182
1 279 евро в норвежских кронах15 193.8
1 280 евро в норвежских кронах15 217.6
1 282 евро в норвежских кронах15 229.4
1 283 евро в норвежских кронах