Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.8420 | 11 909.2 | +11.7 | +0.0983% |
30.05 | 0.8412 | 11 897.5 | +26.3 | +0.2219% |
29.05 | 0.8393 | 11 871.2 | -94.2 | -0.7872% |
28.05 | 0.8460 | 11 965.3 | -0.2 | -0.0020% |
27.05 | 0.8460 | 11 965.6 |
11 907.5
14 142 евро в фунтах стерлингов11 908.4
14 143 евро в фунтах стерлингов11 910.1
14 145 евро в фунтах стерлингов11 910.9
14 146 евро в фунтах стерлингов