Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8482 | 1 446.11 | -15.72 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 1 461.84 | -6.33 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 1 468.17 | +4.88 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 1 463.28 | -24.1 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 1 487.39 |
1 444.42
1 703 евро в фунтах стерлингов1 445.27
1 704 евро в фунтах стерлингов1 446.96
1 706 евро в фунтах стерлингов1 447.81
1 707 евро в фунтах стерлингов