| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 1.1392 | 25 065.8 | -140.8 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 25 206.6 | -24.2 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 25 230.8 | +13.2 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 25 217.6 | -286 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 25 503.7 |
24 949.1
22 001 евро в долларах США24 950.3
22 002 евро в долларах США24 952.5
22 004 евро в долларах США24 953.7
22 005 евро в долларах США