| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 1.1392 | 25 068.1 | -140.8 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 25 208.9 | -24.2 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 25 233.1 | +13.2 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 25 219.9 | -286.1 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 25 506 |
25 065.8
22 003 евро в долларах США25 067
22 004 евро в долларах США25 069.2
22 006 евро в долларах США25 070.4
22 007 евро в долларах США