| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1456 | 25 207.8 | -24.2 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 25 232 | +13.2 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 25 218.8 | -286.1 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 25 504.8 | -6.6 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 25 511.4 |
25 064.7
22 002 евро в долларах США25 065.8
22 003 евро в долларах США25 068.1
22 005 евро в долларах США25 069.2
22 006 евро в долларах США