| Дата | Курс ЦБ UAH/AUD | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | 0.0364 | 803.063 | +1.49 | +0.1858% |
| 01.11 | 0.0364 | 801.574 | +6.131 | +0.7708% |
| 31.10 | 0.0361 | 795.443 | +1.474 | +0.1857% |
| 30.10 | 0.0360 | 793.968 | -4.111 | -0.5151% |
| 29.10 | 0.0362 | 798.079 | -5.191 | -0.6463% |
| 28.10 | 0.0364 | 803.271 |
